技术参数
型号 |
Model |
RB6040 |
RB6040A |
纸盒尺寸 | Box size(WxL) | Min. 50*100mm Max.400*600mm | Min. 50*100mm Max.400*600mm |
面纸尺寸 | Paper wrap size(AxB) | Min.120*250mm Max.610*850mm | Min.120*250mm Max.610*850mm |
纸盒高度 | Box height(h) | 12-150mm | 12-150mm |
折入纸边尺寸 | Turn in depth(R) | 10-35mm | 10-60mm |
纸板厚度 | Cardboard thickness(T) | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
面纸厚度 | Paper thickness | 100-200g/m2 | 100-200g/m2 |
定位精度 | Precision | ±0.3mm | ±0.5mm |
生产速度 | Speed up to | 35pcs/min | 35pcs/min |
整机功率 | Eletrical power | 16.35kw/380v 3phase | 16.35kw/380v 3phase |
气源要求 | Air supply | 10L/min 0.6Mpa | 10L/min 0.6Mpa |
整机尺寸 (mm) | Machine dimension | L6600*W4100*H3250 | L6600*W4100*H3250 |
机器重量 | Machine weight | 6800kg | 6800kg |
面纸类型 | Paper Wrap Type | 1 | 1/2/3 |
备注: 1. 盒子的大和小尺寸,取决于面纸的大和小尺寸以及面纸的质量2. 盒子的尺寸大小会影响到机器的速度 3. 厂家不提供空气压缩机 |
|
|
技术参数图列
|
![]() |